Liga BBVA
SQUADRA | PUN. | Gi. | Vi. | Pa. | Pe. | Gf. | Gs. | Dr. |
Almeria | ||||||||
Athletic Bilbao | ||||||||
Atletico Madrid | ||||||||
Barcellona | ||||||||
Betis | ||||||||
Celta Vigo | ||||||||
Elche | ||||||||
Espanyol | ||||||||
Getafe | ||||||||
Granada | ||||||||
Levante | ||||||||
Malaga | ||||||||
Osasuna | ||||||||
Rayo Vallecano | ||||||||
Real Madrid | ||||||||
Real Sociedad | ||||||||
Real Valladolid | ||||||||
Siviglia | ||||||||
Valencia | ||||||||
Villarreal |