Serie B
SQUADRA | PUN. | Gi. | Vi. | Pa. | Pe. | Gf. | Gs. | Dr. |
Avellino | ||||||||
Bari | ||||||||
Bologna | ||||||||
Brescia | ||||||||
Carpi | ||||||||
Catania | ||||||||
Cittadella | ||||||||
Crotone | ||||||||
Frosinone | ||||||||
Latina | ||||||||
Livorno | ||||||||
Modena | ||||||||
Perugia | ||||||||
Pescara | ||||||||
Pro Vercelli | ||||||||
Siena | ||||||||
Spezia | ||||||||
Ternana | ||||||||
Trapani | ||||||||
Varese | ||||||||
Entella | ||||||||
Virtus Lanciano |